Laagste rente bankspaarhypotheek sparen (SEW) 1 jaar rentevast
Bij de bankspaarhypotheek wordt meestal voor de spaarvariant (SEW) gekozen. Bij het vergelijken van de verschillende aanbieders van bankspaarhypotheken is de hypotheekrente een belangrijke factor. Hieronder ziet u een overzicht van de laagste actuele rente tarieven voor een bankspaarhypotheek (sparen, SEW) met een rentevast periode van 1 jaar.
Selecteer rentevast periode:
1 jaar -
5 jaar -
10 jaar -
15 jaar -
20 jaar -
30 jaar
|
 |
|
|
|
|
ABN AMRO Budget Hypotheek Duurzaam | 0,81% | 0,86% | 1,06% | 1,29% | aanvragen |
ABN AMRO Budget Hypotheek | 0,96% | 1,01% | 1,21% | 1,44% | aanvragen |
Obvion Woon Hypotheek | 0,96% | 1,11% | 1,26% | 1,51% | aanvragen |
Woonfonds Woongenot Hypotheek | 0,96% | 1,04% | 1,16% | 1,52% | aanvragen |
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek | 0,97% | 1,04% | 1,24% | 1,46% | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek | 0,98% | 1,23% | 1,38% | 1,58% | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw | 0,98% | 1,18% | 1,28% | 1,43% | aanvragen |
BLG Wonen Hypotheek | 1,04% | 1,11% | 1,25% | 1,51% | aanvragen |
ING Basisrente Hypotheek | 1,04% | 1,29% | 1,42% | 1,68% | aanvragen |
Florius Profijt twaalf hypotheek | 1,07% | 1,14% | 1,34% | 1,56% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek Duurzaam | 1,11% | 1,16% | 1,36% | 1,59% | aanvragen |
SNS Bank Hypotheek | 1,12% | 1,24% | 1,37% | 1,58% | aanvragen |
Rabobank Plus Hypotheek Duurzaam | 1,15% | 1,15% | 1,35% | 1,55% | aanvragen |
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden | 1,25% | 1,25% | 1,45% | 1,65% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek | 1,26% | 1,31% | 1,51% | 1,74% | aanvragen |
ING Dagrente Hypotheek | 1,29% | 1,54% | 1,67% | 1,93% | aanvragen |
De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 05-03-2021 |
|
|
|