Laagste rente bankspaarhypotheek sparen (SEW) 1 jaar rentevast
Bij de bankspaarhypotheek wordt meestal voor de spaarvariant (SEW) gekozen. Bij het vergelijken van de verschillende aanbieders van bankspaarhypotheken is de hypotheekrente een belangrijke factor. Hieronder ziet u een overzicht van de laagste actuele rente tarieven voor een bankspaarhypotheek (sparen, SEW) met een rentevast periode van 1 jaar.
Selecteer rentevast periode:
1 jaar -
5 jaar -
10 jaar -
15 jaar -
20 jaar -
30 jaar
|
|
 |
|
|
|
Rabobank Plus Hypotheek Duurzaam | 2,25% | 2,45% | 2,60% | 2,80% | aanvragen |
Obvion Woon Hypotheek | 2,41% | 2,49% | 2,64% | 2,81% | aanvragen |
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden | 2,35% | 2,55% | 2,70% | 2,90% | aanvragen |
BLG Wonen Hypotheek | 2,48% | 2,58% | 2,60% | 2,87% | aanvragen |
SNS Bank Hypotheek | 2,52% | 2,58% | 2,64% | 2,91% | aanvragen |
ABN AMRO Budget Hypotheek Duurzaam | 2,81% | 2,77% | 2,97% | 3,20% | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw | 2,68% | 2,77% | 2,87% | 3,02% | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek | 2,68% | 2,82% | 2,97% | 3,17% | aanvragen |
Woonfonds Woongenot Hypotheek | 2,80% | 2,84% | 2,89% | 3,05% | aanvragen |
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek | 2,92% | 2,86% | 3,08% | 3,32% | aanvragen |
ABN AMRO Budget Hypotheek | 2,96% | 2,92% | 3,12% | 3,35% | aanvragen |
Florius Profijt twaalf hypotheek | 3,02% | 2,96% | 3,18% | 3,42% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek Duurzaam | 3,11% | 3,07% | 3,27% | 3,50% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek | 3,26% | 3,22% | 3,42% | 3,65% | aanvragen |
ING Basisrente Hypotheek | 3,14% | 3,29% | 3,42% | 3,57% | aanvragen |
ING Dagrente Hypotheek | 3,39% | 3,54% | 3,67% | 3,82% | aanvragen |
AEGON Hypotheken | 3,57% | 3,57% | 3,72% | 3,89% | |
De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 24-06-2022 |
|
|
|