Laagste rente bankspaarhypotheek sparen (SEW) 10 jaar rentevast
Bij de bankspaarhypotheek wordt meestal voor de spaarvariant (SEW) gekozen. Bij het vergelijken van de verschillende aanbieders van bankspaarhypotheken is de hypotheekrente een belangrijke factor. Hieronder ziet u een overzicht van de laagste actuele rente tarieven voor een bankspaarhypotheek (sparen, SEW) met een rentevast periode van 10 jaar.
Selecteer rentevast periode:
1 jaar -
5 jaar -
10 jaar -
15 jaar -
20 jaar -
30 jaar
|
 |
|
|
|
|
ABN AMRO Budget Hypotheek Duurzaam | 0,86% | 0,98% | 1,13% | 1,33% | aanvragen |
ABN AMRO Budget Hypotheek | 1,01% | 1,13% | 1,28% | 1,48% | aanvragen |
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek | 1,01% | 1,19% | 1,34% | 1,54% | aanvragen |
Obvion Woon Hypotheek | 1,03% | 1,18% | 1,33% | 1,58% | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek | 1,05% | 1,30% | 1,45% | 1,65% | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw | 1,05% | 1,25% | 1,35% | 1,50% | aanvragen |
ING Basisrente Hypotheek | 1,10% | 1,35% | 1,48% | 1,74% | aanvragen |
Florius Profijt twaalf hypotheek | 1,11% | 1,29% | 1,44% | 1,64% | aanvragen |
BLG Wonen Hypotheek | 1,12% | 1,28% | 1,42% | 1,69% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek Duurzaam | 1,16% | 1,28% | 1,43% | 1,63% | aanvragen |
SNS Bank Hypotheek | 1,17% | 1,30% | 1,50% | 1,74% | aanvragen |
Woonfonds Woongenot Hypotheek | 1,20% | 1,38% | 1,39% | 1,62% | aanvragen |
Rabobank Plus Hypotheek Duurzaam | 1,25% | 1,25% | 1,45% | 1,65% | aanvragen |
AEGON Hypotheken | 1,28% | 1,49% | 1,60% | 1,61% | |
ABN AMRO Woninghypotheek | 1,31% | 1,43% | 1,58% | 1,78% | aanvragen |
ING Dagrente Hypotheek | 1,35% | 1,60% | 1,73% | 1,99% | aanvragen |
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden | 1,35% | 1,35% | 1,55% | 1,75% | aanvragen |
De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 05-03-2021 |
|
|
|