Laagste rente bankspaarhypotheek sparen (SEW) 15 jaar rentevast
Bij de bankspaarhypotheek wordt meestal voor de spaarvariant (SEW) gekozen. Bij het vergelijken van de verschillende aanbieders van bankspaarhypotheken is de hypotheekrente een belangrijke factor. Hieronder ziet u een overzicht van de laagste actuele rente tarieven voor een bankspaarhypotheek (sparen, SEW) met een rentevast periode van 15 jaar.
Selecteer rentevast periode:
1 jaar -
5 jaar -
10 jaar -
15 jaar -
20 jaar -
30 jaar
|
 |
|
|
|
|
AEGON Hypotheken | 3,94% | 4,09% | 4,15% | 4,27% | |
Rabobank Plus Hypotheek Duurzaam | 3,95% | 4,05% | 4,20% | 4,40% | aanvragen |
ABN AMRO Budget Hypotheek Duurzaam | 3,97% | 4,02% | 4,15% | 4,48% | aanvragen |
Woonfonds Woongenot Hypotheek | 3,97% | 4,00% | 4,07% | 4,23% | aanvragen |
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek | 4,02% | 4,08% | 4,24% | 4,52% | aanvragen |
SNS Bank Hypotheek | 4,02% | 4,12% | 4,13% | 4,33% | aanvragen |
BLG Wonen Hypotheek | 4,03% | 4,12% | 4,15% | 4,36% | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek | 4,05% | 4,23% | 4,38% | 4,58% | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw | 4,05% | 4,18% | 4,28% | 4,43% | aanvragen |
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden | 4,05% | 4,15% | 4,30% | 4,50% | aanvragen |
ABN AMRO Budget Hypotheek | 4,12% | 4,17% | 4,30% | 4,63% | aanvragen |
Florius Profijt twaalf hypotheek | 4,12% | 4,18% | 4,34% | 4,62% | aanvragen |
Obvion Woon Hypotheek | 4,15% | 4,20% | 4,35% | 4,52% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek Duurzaam | 4,27% | 4,32% | 4,45% | 4,78% | aanvragen |
ING Basisrente Hypotheek | 4,28% | 4,46% | 4,55% | 4,80% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek | 4,42% | 4,47% | 4,60% | 4,93% | aanvragen |
ING Dagrente Hypotheek | 4,53% | 4,71% | 4,80% | 5,05% | aanvragen |
De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 24-06-2022 |
|
|
|