Laagste rente bankspaarhypotheek sparen (SEW) 20 jaar rentevast
Bij de bankspaarhypotheek wordt meestal voor de spaarvariant (SEW) gekozen. Bij het vergelijken van de verschillende aanbieders van bankspaarhypotheken is de hypotheekrente een belangrijke factor. Hieronder ziet u een overzicht van de laagste actuele rente tarieven voor een bankspaarhypotheek (sparen, SEW) met een rentevast periode van 20 jaar.
Selecteer rentevast periode:
1 jaar -
5 jaar -
10 jaar -
15 jaar -
20 jaar -
30 jaar
 |
|
|
|
|
|
ABN AMRO Budget Hypotheek | 4,06% | 4,10% | 4,21% | 4,53% | aanvragen |
ABN AMRO Budget Hypotheek Duurzaam | 3,91% | 3,95% | 4,06% | 4,38% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek | 4,36% | 4,40% | 4,51% | 4,83% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek Duurzaam | 4,21% | 4,25% | 4,36% | 4,68% | aanvragen |
AEGON Hypotheken | 3,80% | 4,01% | 4,10% | 4,16% | |
BLG Wonen Hypotheek | 4,26% | 4,42% | 4,48% | 4,71% | aanvragen |
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek | 3,96% | 4,03% | 4,11% | 4,36% | aanvragen |
Florius Profijt twaalf hypotheek | 4,06% | 4,13% | 4,21% | 4,46% | aanvragen |
ING Basisrente Hypotheek | 4,23% | 4,45% | 4,53% | 4,76% | aanvragen |
ING Dagrente Hypotheek | 4,48% | 4,70% | 4,78% | 5,01% | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek | 4,00% | 4,11% | 4,26% | 4,46% | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw | 4,00% | 4,06% | 4,16% | 4,31% | aanvragen |
Obvion Woon Hypotheek | 3,85% | 4,04% | 4,19% | 4,36% | aanvragen |
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden | 4,30% | 4,45% | 4,60% | 4,80% | aanvragen |
Rabobank Plus Hypotheek Duurzaam | 4,20% | 4,35% | 4,50% | 4,70% | aanvragen |
SNS Bank Hypotheek | 4,31% | 4,42% | 4,47% | 4,71% | aanvragen |
Woonfonds Woongenot Hypotheek | 4,04% | | | | aanvragen |
De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 12-08-2022 |
|
|
|