Laagste rente bankspaarhypotheek sparen (SEW) 30 jaar rentevast
Bij de bankspaarhypotheek wordt meestal voor de spaarvariant (SEW) gekozen. Bij het vergelijken van de verschillende aanbieders van bankspaarhypotheken is de hypotheekrente een belangrijke factor. Hieronder ziet u een overzicht van de laagste actuele rente tarieven voor een bankspaarhypotheek (sparen, SEW) met een rentevast periode van 30 jaar.
Selecteer rentevast periode:
1 jaar -
5 jaar -
10 jaar -
15 jaar -
20 jaar -
30 jaar
|
 |
|
|
|
|
AEGON Hypotheken | 4,17% | 4,39% | 4,47% | 4,55% | |
Woonfonds Woongenot Hypotheek | 4,23% | | | | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek | 4,27% | 4,40% | 4,55% | 4,75% | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw | 4,27% | 4,35% | 4,45% | 4,60% | aanvragen |
ABN AMRO Budget Hypotheek Duurzaam | 4,29% | 4,33% | 4,49% | 4,77% | aanvragen |
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek | 4,30% | 4,46% | 4,49% | 4,81% | aanvragen |
Rabobank Plus Hypotheek Duurzaam | 4,30% | 4,40% | 4,55% | 4,75% | aanvragen |
Florius Profijt twaalf hypotheek | 4,40% | 4,56% | 4,59% | 4,91% | aanvragen |
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden | 4,40% | 4,50% | 4,65% | 4,85% | aanvragen |
ABN AMRO Budget Hypotheek | 4,44% | 4,48% | 4,64% | 4,92% | aanvragen |
Obvion Woon Hypotheek | 4,51% | 4,65% | 4,80% | 4,97% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek Duurzaam | 4,59% | 4,63% | 4,79% | 5,07% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek | 4,74% | 4,78% | 4,94% | 5,22% | aanvragen |
De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 24-06-2022 |
|
|
|