Laagste rente bankspaarhypotheek sparen (SEW) 5 jaar rentevast
Bij de bankspaarhypotheek wordt meestal voor de spaarvariant (SEW) gekozen. Bij het vergelijken van de verschillende aanbieders van bankspaarhypotheken is de hypotheekrente een belangrijke factor. Hieronder ziet u een overzicht van de laagste actuele rente tarieven voor een bankspaarhypotheek (sparen, SEW) met een rentevast periode van 5 jaar.
Selecteer rentevast periode:
1 jaar -
5 jaar -
10 jaar -
15 jaar -
20 jaar -
30 jaar
|
 |
|
|
|
|
Woonfonds Woongenot Hypotheek | 3,11% | 3,18% | 3,22% | 3,39% | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek | 3,25% | 3,43% | 3,58% | 3,78% | aanvragen |
Nationale Nederlanden Hypotheek Nieuwbouw | 3,25% | 3,38% | 3,48% | 3,63% | aanvragen |
BLG Wonen Hypotheek | 3,28% | 3,37% | 3,40% | 3,59% | aanvragen |
Obvion Woon Hypotheek | 3,33% | 3,49% | 3,64% | 3,81% | aanvragen |
SNS Bank Hypotheek | 3,36% | 3,46% | 3,49% | 3,65% | aanvragen |
Rabobank Plus Hypotheek Duurzaam | 3,40% | 3,40% | 3,55% | 3,75% | aanvragen |
Rabobank Hypotheek Plusvoorwaarden | 3,50% | 3,50% | 3,65% | 3,85% | aanvragen |
ABN AMRO Budget Hypotheek Duurzaam | 3,57% | 3,52% | 3,72% | 3,97% | aanvragen |
AEGON Hypotheken | 3,63% | 3,63% | 3,76% | 3,93% | |
ING Basisrente Hypotheek | 3,65% | 3,80% | 3,93% | 4,08% | aanvragen |
Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek | 3,68% | 3,65% | 3,82% | 4,09% | aanvragen |
ABN AMRO Budget Hypotheek | 3,72% | 3,67% | 3,87% | 4,12% | aanvragen |
Florius Profijt twaalf hypotheek | 3,78% | 3,75% | 3,92% | 4,19% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek Duurzaam | 3,87% | 3,82% | 4,02% | 4,27% | aanvragen |
ING Dagrente Hypotheek | 3,90% | 4,05% | 4,18% | 4,33% | aanvragen |
ABN AMRO Woninghypotheek | 4,02% | 3,97% | 4,17% | 4,42% | aanvragen |
De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 24-06-2022 |
|
|
|